当前快播:德明利(001309)龙虎榜数据(04-06)
东方财富Choice数据 2023-04-06 16:14:43
(资料图)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日换手率达到20%的证券上榜。德明利当日收报79.97元,涨跌幅1.27%,换手率31.01%,成交额5.01亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 828.13 | 623.9 | 204.24 |
2 | 中国银河证券昆明东风西路营业部 | 731.26 | 0 | 731.26 |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 641.36 | 409.82 | 231.54 |
4 | 机构专用 | 592.5 | 0 | 592.5 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 579.96 | 390.12 | 189.84 |
合计 | - | 3373.21 | 1423.84 | 1949.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 480.08 | 955.61 | -475.53 |
2 | 浙商证券绍兴分公司 | 0 | 765.38 | -765.38 |
3 | 机构专用 | 455.66 | 735.66 | -279.99 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 828.13 | 623.9 | 204.24 |
5 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 0 | 599.41 | -599.41 |
合计 | - | 1763.87 | 3679.96 | -1916.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。